UFR TEB : Terre, Environnement, Biodiversité
Heure | lundi 20 nov. | mardi 21 nov. | mercredi 22 nov. | jeudi 23 nov. | vendredi 24 nov. |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | |||||
08:15 - 08:30 | |||||
08:30 - 08:45 | 08:30 à 10:30 LU2ST301 Carto Rosenberg/ Loget |
08:30 à 18:00 L2ST301 TP Carto Claudio R |
|||
08:45 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:15 | 09:00 à 13:00 M2 SEE Mathieu Sebilo |
||||
09:15 - 09:30 | |||||
09:30 - 09:45 | |||||
09:45 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:15 | |||||
10:15 - 10:30 | |||||
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:00 | 10:45 à 12:45 L2ST321 Cartographie |
10:45 à 12:45 LU2ST301 Carto Claudio R / N Loget |
|||
11:00 - 11:15 | |||||
11:15 - 11:30 | |||||
11:30 - 11:45 | |||||
11:45 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:15 | |||||
12:15 - 12:30 | |||||
12:30 - 12:45 | |||||
12:45 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:15 | |||||
13:15 - 13:30 | |||||
13:30 - 13:45 | |||||
13:45 - 14:00 | 13:45 à 15:45 L2ST321 Cartographie |
13:45 à 15:45 LU2ST301 Carto Claudio R |
13:45 à 15:45 LU2ST301 Carto |
13:45 à 14:45 L2ST301 Cartographie +MEEFLU3ST321 |
|
14:00 - 14:15 | |||||
14:15 - 14:30 | |||||
14:30 - 14:45 | |||||
14:45 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:15 | |||||
15:15 - 15:30 | |||||
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |