UFR TEB : Terre, Environnement, Biodiversité
Heure |
101 (46-45 N1)
46-45 N1 (19 personnes max.) |
103 (46-45 N1)
46-45 N1 (19 personnes max.) |
105 (46-45 N1)
46-45 N1 (19 personnes max.) |
Gobi (46-56 N2)
46-56 N2 (36 personnes max.) |
Ténéré (46-56 N2)
46-56 N2 (19 personnes max.) |
Conférence (46-56 N2)
46-56 N2 (60 personnes max.) |
Oasis (46-56 N2)
46-56 N2 (18 personnes max.) |
Bering (56-55 N2)
56-55 N2 (32 personnes max.) |
Bosphore (56-55 N2)
56-55 N2 (36 personnes max.) |
Corinthe (56-55 N2)
56-55 N2 (38 personnes max.) |
Gibraltar (56-55 N2)
56-55 N2 (36 personnes max.) |
Magellan (56-55 N2)
56-55 N2 (20 personnes max.) |
Arctique (56-66 N3)
56-66 N3 (22 personnes max.) |
Atlantique (56-66 N3)
56-66 N3 (48 personnes max.) |
Infogéol (56-66 N3)
56-66 N3 (18 personnes max.) |
Laboratoire analogique (56-66 N3)
56-66 N3 (19 personnes max.) |
Mendeleiev (56-66 N3)
56-66 N3 (18 personnes max.) |
Tethys (56-66 N3)
56-66 N3 (48 personnes max.) |
Pacifique (56-66 N3)
56-66 N3 (48 personnes max.) |
Nummulites (56-55 N3)
56-55 N3 (30 personnes max.) |
Rubis (56-55 N3)
56-55 N3 (32 personnes max.) |
Sparite (56-55 N3)
56-55 N3 (25 personnes max.) |
Toya (56-55 N3)
56-55 N3 (19 personnes max.) |
Usu (56-55 N3)
56-55 N3 (19 personnes max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | ||||||||||||||||||||||||
08:15 - 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
08:30 - 08:45 | 08:30 à 10:30 LU3ST053 Sols et Géomicrobiologie Georges Ona/Allard T |
08:30 à 10:30 MU4MRM04 M1.SDUEE.SDM Damien Cardinal |
08:30 à 10:30 Cours Minéralogie LU3ST058 Chassé Galoisy |
08:30 à 18:00 L2ST301 TP Carto Claudio R |
08:30 à 10:30 LU2ST032 Pal D Delphine/K Isabelle/ C Randon |
|||||||||||||||||||
08:45 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:15 | 09:00 à 12:00 M2 SEP Loïc Villiers |
09:00 à 17:00 M2 GEOP TP Anne V: les dates sont à confirmer.Merci |
09:00 à 17:00 L2 Pro Mineure Maryse R |
09:00 à 12:00 LU1ST021 TCE Plagnes/GG |
09:00 à 12:00 LU1ST021 TCE Plagnes/ G Gastineau |
09:00 à 12:00 LU1ST021 TCE Plagnes/ G Gastineau |
09:00 à 12:00 LU1ST021 TCE Plagnes/ G Gastineau |
09:00 à 12:30 4TEH02 – Chimie Environnementale M1HHGE G Morin |
09:00 à 17:00 M1 GEOP Fabrice Minoletti |
09:00 à 17:00 M1 STEPE G² 4TEP01 C Camerlynck |
||||||||||||||
09:15 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||
09:30 - 09:45 | 09:30 à 12:30 réunion de division BA Nicolas & Clara |
|||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:15 | ||||||||||||||||||||||||
10:15 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||
10:30 - 10:45 | ||||||||||||||||||||||||
10:45 - 11:00 | 10:45 à 12:45 LU3T055 Ressources Galoisy L |
10:45 à 12:45 LU3ST Océano Alban L |
10:45 à 12:45 LU2ST035 Dyn de la Terre F R |
10:45 à 12:45 L2ST321 Cartographie C R |
10:45 à 12:45 Paléobiodiversite LU3ST056 Carine Randon |
10:45 à 12:45 LU2ST032 Pal |
||||||||||||||||||
11:00 - 11:15 | ||||||||||||||||||||||||
11:15 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 11:45 | ||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||
12:30 - 12:45 | ||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:15 | ||||||||||||||||||||||||
13:15 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||
13:30 - 13:45 | ||||||||||||||||||||||||
13:45 - 14:00 | 13:45 à 15:45 L3ST058 minéralogie Chassé M |
13:45 à 18:00 LU3ST614 Sols Géomicrobiologie Georges ONA/ Allard Thierry |
13:45 à 17:00 4TEH02 – Chimie Environnementale M1HHGE G Morin |
13:45 à 15:45 LU2ST032 Pal D Desmares/I Kruta/ C Randon |
||||||||||||||||||||
14:00 - 14:15 | 14:00 à 17:00 L2 RQEE G Ona Nguema |
14:00 à 16:00 Commission d' enseignement TEB Aymeric Spiga |
14:00 à 17:00 LU1ST021 TCE Plagnes/ G Gastineau |
14:00 à 17:00 LU1ST021 TCE Plagnes / G Gastineau |
14:00 à 17:00 LU1ST021 TCE Plagnes/ G Gastineau |
14:00 à 17:00 LU1ST021 TCE Plagnes/ G Gastineau |
||||||||||||||||||
14:15 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||
14:30 - 14:45 | ||||||||||||||||||||||||
14:45 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:15 | ||||||||||||||||||||||||
15:15 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||
15:30 - 15:45 | 15:30 à 17:30 une réunion d’équipe Arnould Savouré |
|||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:15 | 16:00 à 18:00 L2ST035 dyn de la TERRE Fred Rolandone |
|||||||||||||||||||||||
16:15 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||
16:30 - 16:45 | ||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:15 | ||||||||||||||||||||||||
17:15 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 17:45 | ||||||||||||||||||||||||
17:45 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:15 | ||||||||||||||||||||||||
18:15 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||
18:30 - 18:45 | ||||||||||||||||||||||||
18:45 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||
19:15 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||
19:30 - 19:45 | ||||||||||||||||||||||||
19:45 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:15 | ||||||||||||||||||||||||
20:15 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
20:30 - 20:45 | ||||||||||||||||||||||||
20:45 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:15 | ||||||||||||||||||||||||
21:15 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:45 | ||||||||||||||||||||||||
21:45 - 22:00 |